24直播网
利蒙
LimonFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利蒙(英文名:LimonFC,粤语名:利蒙), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利蒙的市值为:0,利蒙共有球员40人,外籍球员14人,我们将为你实时更新利蒙赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚历山大·埃斯皮诺萨·巴兰特斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
2 罗伯托·麦克劳德 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
3 凯文·坎宁安 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
4 埃尔金·斯科比 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
5 安德烈·弗朗西斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
6 埃德·安东尼奥·纳尔逊·马丁 0 0 0 0 0 0
7 达里尔·约雷尔·阿拉亚·塞缪尔 0 0 0 0 0 0
8 德里克·约翰逊 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
9 埃里克·萨穆迪奥 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
10 罗纳德·贝纳维德斯 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
11 阿尔文·贾米尔·本尼特·弗雷克顿 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
12 迭戈·耶稣·迪亚斯·波拉斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
13 谢尔顿·哈里斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
14 戴·希尔顿 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
15 米格尔·特雷塞罗·埃拉佐 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
16 埃诺克-佩雷兹 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
17 Erick·Scott 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
18 Kendrick·Pinnock 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
19 Andrey·Francis 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
20 Luis Alejandro·Perez Castillo 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
21 Dylan·Tejeda 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
22 Kishner Joriel·Lopez Bryan 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
23 Cristian Mauricio·Rivas Vasquez 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
24 Jorge Luis·Rivas Sandoval 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
25 Marvin·Esquivel 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
26 Jeurgen Norwin·Sequeira Cruz 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
27 Michael·Dixon 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
28 尤艾塞尔·赖特 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
29 R·Charris 0 0 0 0 0 0
30 Keyder Bernard·Cordero 0 0 0 0 0 0
31 卡里姆·麦克林 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
32 约书亚·卡亚索 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
33 尤伊塞尔·赖特 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
34 米诺·埃斯科 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
35 德克斯特·刘易斯 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
36 吉列尔莫·布鲁克斯 0 0 0 0 0 0
37 拉希德·加西亚 0 0 0 0 0 0
38 耶苏斯·查韦斯 0 0 0 0 0 0
39 达隆·勒维尔 0 0 0 0 0 0
40 何塞·谢尔顿·哈里斯 0 0 0 0 0 0
41 雷贝·史密斯 0 0 0 0 0 0
42 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
43 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
44 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
45 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
46 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 米诺·埃斯科 慕尼斯帕尔利比亚
慕尼斯帕尔利比亚
已解约
2023-07-01 米诺·埃斯科 慕尼斯帕尔利比亚
慕尼斯帕尔利比亚
已解约
2021-01-05 米诺·埃斯科 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 米诺·埃斯科 瓜亚那矿工
瓜亚那矿工
已解约
2020-01-06 米诺·埃斯科 希雷迪亚诺
希雷迪亚诺
已签约
2019-12-31 米诺·埃斯科 圣卡洛斯
圣卡洛斯
租借结束
2019-07-01 尤伊塞尔·赖特 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
转会
2019-07-01 米诺·埃斯科 希雷迪亚诺
希雷迪亚诺
租借
2019-07-01 尤伊塞尔·赖特 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
已解约
2019-06-30 尤伊塞尔·赖特 泽伦顿
泽伦顿
租借结束
2019-01-02 米诺·埃斯科 坦皮科马德罗
坦皮科马德罗
已签约
2018-07-10 尤伊塞尔·赖特 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
租借
2018-01-25 米诺·埃斯科 卡哈马卡
卡哈马卡
已签约
2017-07-28 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
已签约
2016-12-31 米诺·埃斯科 斯塔贝克
斯塔贝克
租借结束
2016-08-17 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借
2016-01-20 德克斯特·刘易斯 泽伦顿
泽伦顿
转会
2016-01-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
2015-10-01 德克斯特·刘易斯 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
转会
2013-06-30 米诺·埃斯科 沙勒罗瓦
沙勒罗瓦
租借结束
2012-07-27 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借
2012-07-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
2011-06-30 米诺·埃斯科 洛里昂B队
洛里昂B队
租借结束
2010-07-01 德克斯特·刘易斯 泽伦顿
泽伦顿
转会
2010-07-01 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借
2010-01-01 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借
2004-07-01 德克斯特·刘易斯 肯塔吉内斯体育会
肯塔吉内斯体育会
转会
2003-07-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 米诺·埃斯科 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 米诺·埃斯科 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 米诺·埃斯科 慕尼斯帕尔利比亚
慕尼斯帕尔利比亚
已签约
2020-07-01 米诺·埃斯科 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-06 米诺·埃斯科 瓜亚那矿工
瓜亚那矿工
已签约
2019-12-31 米诺·埃斯科 希雷迪亚诺
希雷迪亚诺
租借结束
2019-07-01 米诺·埃斯科 森卡洛斯
森卡洛斯
租借
2019-07-01 尤伊塞尔·赖特 利蒙
利蒙
转会
2019-06-30 尤伊塞尔·赖特 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
租借结束
2019-01-02 米诺·埃斯科 希雷迪亚诺
希雷迪亚诺
已签约
2018-07-10 尤伊塞尔·赖特 泽伦顿
泽伦顿
租借
2018-01-25 米诺·埃斯科 坦皮科马德罗
坦皮科马德罗
已签约
2017-07-28 米诺·埃斯科 卡哈马卡
卡哈马卡
已签约
2017-01-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
2016-12-31 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借结束
2016-08-17 米诺·埃斯科 斯塔贝克
斯塔贝克
租借
2016-01-01 德克斯特·刘易斯 泽伦顿
泽伦顿
转会
2015-10-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
2013-06-30 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借结束
2012-07-27 米诺·埃斯科 沙勒罗瓦
沙勒罗瓦
租借
2012-07-01 德克斯特·刘易斯 阿拉胡埃伦斯
阿拉胡埃伦斯
转会
2011-06-30 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借结束
2010-07-01 德克斯特·刘易斯 利蒙
利蒙
转会
2010-07-01 米诺·埃斯科 洛里昂B队
洛里昂B队
租借
2010-06-30 米诺·埃斯科 萨普里萨
萨普里萨
租借结束
2005-01-01 德克斯特·刘易斯 泽伦顿
泽伦顿
转会
2003-07-01 德克斯特·刘易斯 肯塔吉内斯体育会
肯塔吉内斯体育会
转会

足球热门球队

篮球热门球队